Categoria
Cere solide e in pasta
Informazioni sulla collezione
Queste cere, di origine vegetale,animale o sintetica si presentano allo stato solido e sono usate nei più svariati campi della pittura (es. encausto), scultura, restauro, artigianato ecc..Secondo l’utilizzo, vengono normalmente sciolte a bagnomaria o modellate con ferri caldi. La cera più nobile è quella vergine d’api toscana.
Cere solide
17 articoli
| Codice | Descrizione | Formato | Prezzo | Dettagli e ordine |
|---|---|---|---|---|
| 2700/100 | 100 gr. | 3,50 € | ||
| 2700/1000 | 1 kg. | 25,00 € | ||
| 2710/100 | 100 gr. | 3,50 € | ||
| 2710/1000 | 1 kg. | 29,00 € | ||
| 2730/100 | 100 gr. | 6,80 € | ||
| 2730/1000 | 1 kg. | 60,00 € | ||
| 2740/100 | 100 gr. | 6,00 € | ||
| 2740/1000 | 1 kg. | 52,00 € | ||
| 2750/100 | 100 gr. | 10,90 € | ||
| 2750/1000 | 1 kg. | 95,00 € | ||
| 2760/100 | 100 gr. | N/D | ||
| 2760/1000 | 1 kg. | N/D | ||
| 2761/100 | 100 gr. | N/D | ||
| 2761/1000 | 1 kg. | N/D | ||
| 2770/200 | 200 gr. | 3,50 € | ||
| 2770/1000 | 1 kg. | 12,00 € | ||
| 2715/500 | 500 gr. | N/D |
Cere in pasta
6 articoli
| Codice | Descrizione | Formato | Prezzo | Dettagli e ordine |
|---|---|---|---|---|
| 5772/300 | 300 ml. | 12,00 € | ||
| 5772/750 | 750 ml. | 23,00 € | ||
| 5770/300 | 300 ml. | 12,00 € | ||
| 5770/750 | 750 ml. | 25,00 € | ||
| 5780/300 | 300 ml. | 14,00 € | ||
| 5780/750 | 1000ml | 29,00 € |



