Collezione
Colori vegetali
Informazioni sulla collezione
Sono colori di origine vegetale, usati in tutti i tempi. Gli articoli contraddistinti dalla lettera N corrispondono al vegetale disseccato al quale, con specifici processi, va estratto il colorante, mentre quelli con la lettera E sono gli estratti in polvere pronti all’uso.
| Codice | Descrizione | Formato | Prezzo | Dettagli e ordine |
|---|---|---|---|---|
| 1122N/100 | 100 gr. | 4,80 € | ||
| 1122E/50 | gr. 50 | 70,00 € | ||
| 1122E/100 | 100 gr. | 120,00 € | ||
| 0112N/100 | 100 gr. | 5,50 € | ||
| 0205E/10 | N/D | |||
| 0205E/100 | N/D | |||
| 0142E/100 | 100 gr. | 6,50 € | ||
| 0152E | N/D | |||
| 1090E/100 | 100 gr. | 8,00 € | ||
| 1090E/1000 | kg. 1 | 66,00 € | ||
| 0162E/10 | gr. 10 | 19,00 € | ||
| 0162E/100 | 100 gr. | 160,00 € | ||
| 0206E/50 | gr. 50 | 28,00 € | ||
| 0206E/100 | 100 gr. | 50,00 € | ||
| 2200N/100 | 100 gr. | 4,80 € | ||
| 2200E/10 | gr. 10 | 20,00 € | ||
| 2200E/100 | 100 gr. | 180,00 € | ||
| 0172N/100 | 100 gr. | 15,60 € | ||
| 0001E/50 | gr. 50 | 29,50 € | ||
| 0001E/100 | 100 gr. | 53,00 € | ||
| 0182E/100 | 100 gr. | 4,80 € | ||
| 0108E/50 | gr. 50 | 19,50 € | ||
| 0108E/100 | 100 gr. | 35,00 € | ||
| 0192E/50 | gr. 50 | 19,50 € | ||
| 0192E/100 | 100 gr. | 35,00 € | ||
| 0302N/100 | 100 gr. | 7,50 € | ||
| 0303N/100 | 100 gr. | 4,80 € |



